| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 73千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 5.3g | 9% | |
| 脂肪 | 2.1g | 4% | |
| 碳水化合物 | 8.2g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 242mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.3g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.5g | - | |
| 膽固醇 | 100mg | 33% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 462.1mg | 23% |
| 磷 | 115mg | 16% | |
| 鉀 | 200mg | 10% | |
| 鎂 | 65mg | 22% | |
| 鈣 | 131mg | 16% | |
| 氯 | 712.56mg | - | |
| 硫 | 46.77mg | - | |
| 鐵 | 7.1mg | 47% | |
| 鋅 | 9.39mg | 85% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 86.64μg | 144% | |
| 氟 | 40.5mg | 4,050% | |
| 銅 | 8.13mg | 1,016% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 13.2μg | 2% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.81mg | 6% | |
| 維生素K | 1μg | 1% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B12 | 8.75μg | 365% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.4mg | 10% | |
| 葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.22mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 65mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 357mg | - |
| 異亮氨酸 | 222mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 148mg | - | |
| 蘇氨酸 | 225mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 366mg | - | |
| 色氨酸 | 53mg | - | |
| 纈氨酸 | 248mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 203mg | - | |
| 胱氨酸 | 56mg | - |