| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 93千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 19.9g | 33% | |
| 脂肪 | 1.4g | 2% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
飽和脂肪酸 | 0.4g | 2% |
| 單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.5g | - | |
| 膽固醇 | 237mg | 79% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 338mg | 17% |
| 磷 | 307mg | 44% | |
| 鉀 | 186mg | 9% | |
| 鎂 | 43mg | 14% | |
| 鈣 | 13mg | 2% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 1.6mg | 11% | |
| 鋅 | 1.55mg | 14% | |
| 碘 | 22.6μg | 19% | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1μg | 0% |
| 維生素D | 0.1μg | 1% | |
| 維生素E | 1.43mg | 10% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 1mg | 1% | |
| 煙酸 | 4.43mg | 32% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |