| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 129千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 19.3g | 32% | |
| 脂肪 | 3.5g | 6% | |
| 碳水化合物 | 5g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 275mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.52g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.87g | - | |
| 膽固醇 | 180mg | 60% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 68.6mg | 3% |
| 磷 | 310mg | 44% | |
| 鉀 | 235mg | 12% | |
| 鎂 | 24mg | 8% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 105.78mg | - | |
| 硫 | 170.21mg | - | |
| 鐵 | 22.6mg | 151% | |
| 鋅 | 5.78mg | 53% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 19.21μg | 32% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.65mg | 81% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 6495μg | 812% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.86mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B2 | 2.08mg | 149% | |
| 維生素B6 | 0.69mg | 49% | |
| 維生素B12 | 26μg | 1,083% | |
| 維生素C | 20mg | 20% | |
| 煙酸 | 15mg | 107% | |
| 葉酸 | 212µg DFE | 53% | |
| 泛酸 | 6.65mg | 133% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1671mg | - |
| 異亮氨酸 | 783mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 424mg | - | |
| 蘇氨酸 | 809mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1273mg | - | |
| 色氨酸 | 265mg | - | |
| 纈氨酸 | 1067mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 919mg | - | |
| 胱氨酸 | 296mg | - |