| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 96千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 16.6g | 28% | |
| 脂肪 | 2.8g | 5% | |
| 碳水化合物 | 1g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 239mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.9g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
| 膽固醇 | 289mg | 96% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 193.3mg | 10% |
| 磷 | 233mg | 33% | |
| 鉀 | 115mg | 6% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 8mg | 1% | |
| 氯 | 298.07mg | - | |
| 硫 | 138.05mg | - | |
| 鐵 | 5.8mg | 39% | |
| 鋅 | 2.74mg | 25% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 58.9μg | 98% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.32mg | 40% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 94.8μg | 12% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.13mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.35mg | 25% | |
| 維生素B2 | 2.01mg | 144% | |
| 維生素B6 | 0.22mg | 16% | |
| 維生素B12 | 52.41μg | 2,184% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 8.4mg | 60% | |
| 葉酸 | 28µg DFE | 7% | |
| 泛酸 | 4.22mg | 84% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1312mg | - |
| 異亮氨酸 | 575mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 98mg | - | |
| 蘇氨酸 | 705mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1055mg | - | |
| 色氨酸 | 180mg | - | |
| 纈氨酸 | 808mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 702mg | - | |
| 胱氨酸 | 438mg | - |