| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 128千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 14.5g | 24% | |
| 脂肪 | 7.5g | 12% | |
| 碳水化合物 | 0.5g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 398mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8g | - | |
| 膽固醇 | 341mg | 114% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 87.2mg | 4% |
| 磷 | 283mg | 40% | |
| 鉀 | 230mg | 12% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 18mg | 2% | |
| 氯 | 134.46mg | - | |
| 硫 | 116.35mg | - | |
| 鐵 | 23.1mg | 154% | |
| 鋅 | 3.08mg | 28% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 57.27μg | 95% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 1.31mg | 164% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 11972.1μg | 1,497% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.41mg | 10% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B2 | 1.05mg | 75% | |
| 維生素B6 | 0.76mg | 54% | |
| 維生素B12 | 54μg | 2,250% | |
| 維生素C | 18mg | 18% | |
| 煙酸 | 6.9mg | 49% | |
| 葉酸 | 738µg DFE | 184% | |
| 泛酸 | 6.18mg | 124% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1208mg | - |
| 異亮氨酸 | 609mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 315mg | - | |
| 蘇氨酸 | 562mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 981mg | - | |
| 色氨酸 | 238mg | - | |
| 纈氨酸 | 798mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 640mg | - | |
| 胱氨酸 | 182mg | - |