| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 646千卡 | 32% |
| 蛋白質(zhì) | 14.9g | 25% | |
| 脂肪 | 58.8g | 98% | |
| 碳水化合物 | 19.1g | 6% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 31 | - | |
| 膳食纖維 | 9.5g | 38% | |
| 嘌呤 | 40mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 6.4mg | 0% |
| 磷 | 294mg | 42% | |
| 鉀 | 385mg | 19% | |
| 鎂 | 131mg | 44% | |
| 鈣 | 56mg | 7% | |
| 氯 | 9.87mg | - | |
| 硫 | 135.86mg | - | |
| 鐵 | 2.7mg | 18% | |
| 鋅 | 2.17mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.62μg | 8% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 1.17mg | 146% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 43.21mg | 309% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 1mg | 1% | |
| 煙酸 | 0.9mg | 6% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1183mg | - |
| 異亮氨酸 | 632mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 227mg | - | |
| 蘇氨酸 | 517mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 494mg | - | |
| 色氨酸 | 198mg | - | |
| 纈氨酸 | 770mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 735mg | - | |
| 胱氨酸 | 326mg | - |