| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 51千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 0.9g | 2% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 12.2g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 51 | - | |
| 膳食纖維 | 1.3g | 5% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.09g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5.7mg | 0% |
| 磷 | 20mg | 3% | |
| 鉀 | 166mg | 8% | |
| 鎂 | 7mg | 2% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 8.79mg | - | |
| 硫 | 5.84mg | - | |
| 鐵 | 0.8mg | 5% | |
| 鋅 | 0.34mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.24μg | 0% | |
| 氟 | 4mg | 400% | |
| 銅 | 0.05mg | 6% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 97.8μg | 12% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.54mg | 11% | |
| 維生素K | 2.6μg | 3% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | 0.02mg | 2% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 7mg | 7% | |
| 煙酸 | 0.7mg | 5% | |
| 葉酸 | 4µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.15mg | 3% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 6.1mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 36mg | - |
| 異亮氨酸 | 22mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 16mg | - | |
| 蘇氨酸 | 26mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 25mg | - | |
| 色氨酸 | 7mg | - | |
| 纈氨酸 | 26mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 25mg | - | |
| 胱氨酸 | 9mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 158μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.3mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 83mg | - |