| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 22千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1g | 2% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 4.9g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 24 | - | |
| 膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
| 嘌呤 | 12mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2.5mg | 0% |
| 磷 | 35mg | 5% | |
| 鉀 | 256mg | 13% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 14mg | 2% | |
| 氯 | 3.86mg | - | |
| 硫 | 1.94mg | - | |
| 鐵 | 0.7mg | 5% | |
| 鋅 | 0.36mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.36μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.06mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 520.2μg | 65% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | 0.8mg | 57% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 56mg | 56% | |
| 煙酸 | 0.4mg | 3% | |
| 葉酸 | 128µg DFE | 32% | |
| 泛酸 | 0.06mg | 1% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 50mg | - |
| 異亮氨酸 | 29mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 9mg | - | |
| 蘇氨酸 | 68mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 70mg | - | |
| 色氨酸 | 13mg | - | |
| 纈氨酸 | 56mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 60mg | - |