| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 303千卡 | 15% |
| 蛋白質(zhì) | 3.1g | 5% | |
| 脂肪 | 0.6g | 1% | |
| 碳水化合物 | 71.9g | 24% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 77 | - | |
| 膳食纖維 | 5.9g | 24% | |
| 嘌呤 | 24mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.12g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 18mg | 1% |
| 磷 | 93mg | 13% | |
| 鉀 | 980mg | 49% | |
| 鎂 | 45mg | 15% | |
| 鈣 | 53mg | 7% | |
| 氯 | 27.76mg | - | |
| 硫 | 24.02mg | - | |
| 鐵 | 2.1mg | 14% | |
| 鋅 | 0.5mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.3mg | 37% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.3mg | 9% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | 0.41mg | 29% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 9mg | 9% | |
| 煙酸 | 1.6mg | 11% | |
| 葉酸 | 13µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | 1.35mg | 27% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 200mg | - |
| 異亮氨酸 | 130mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 52mg | - | |
| 蘇氨酸 | 170mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 140mg | - | |
| 色氨酸 | 47mg | - | |
| 纈氨酸 | 180mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 190mg | - | |
| 胱氨酸 | 48mg | - |