| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 20千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 2.2g | 4% | |
| 脂肪 | 0.12g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.88g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 2.1g | 8% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
多不飽和脂肪酸 | 0.05g | - |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
| 磷 | 52mg | 7% | |
| 鉀 | 202mg | 10% | |
| 鎂 | 14mg | 5% | |
| 鈣 | 24mg | 3% | |
| 氯 | 3.08mg | - | |
| 硫 | 14.96mg | - | |
| 鐵 | 2.14mg | 14% | |
| 鋅 | 0.54mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.3μg | 4% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.19mg | 24% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 226.8μg | 28% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.13mg | 8% | |
| 維生素K | 41.6μg | 52% | |
| 維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B6 | 0.09mg | 6% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 5.6mg | 6% | |
| 煙酸 | 0.98mg | 7% | |
| 葉酸 | 52µg DFE | 13% | |
| 泛酸 | 0.27mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 16mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 128mg | - |
| 異亮氨酸 | 75mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 31mg | - | |
| 蘇氨酸 | 84mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 104mg | - | |
| 色氨酸 | 27mg | - | |
| 纈氨酸 | 115mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 75mg | - | |
| 胱氨酸 | 31mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 710μg | - |
| 植物甾醇 | 24mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.6mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 21.13mg | - |