| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 16千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 1.4g | 2% | |
| 脂肪 | 0.4g | 1% | |
| 碳水化合物 | 2.1g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 15 | - | |
| 膳食纖維 | 0.6g | 2% | |
| 嘌呤 | 13mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.01g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.08g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 80mg | 4% |
| 磷 | 31mg | 4% | |
| 鉀 | 100mg | 5% | |
| 鎂 | 29mg | 10% | |
| 鈣 | 70mg | 9% | |
| 氯 | 123.36mg | - | |
| 硫 | 6.21mg | - | |
| 鐵 | 1.2mg | 8% | |
| 鋅 | 0.43mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 1.55μg | 3% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2221.5μg | 278% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | 126.3μg | 158% | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
| 維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 20mg | 20% | |
| 煙酸 | 0.2mg | 1% | |
| 葉酸 | 31.6µg DFE | 8% | |
| 泛酸 | 0.13mg | 3% | |
| 生物素 | 0.8μg | 2% | |
| 膽堿 | 13.6mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 49mg | - |
| 異亮氨酸 | 31mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 16mg | - | |
| 蘇氨酸 | 36mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 43mg | - | |
| 色氨酸 | 16mg | - | |
| 纈氨酸 | 42mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 32mg | - | |
| 胱氨酸 | 10mg | - | |
萜類(lèi) |
番茄紅素 | 6μg | - |
| 葉黃素 | 1730μg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 4.7mg | - |