| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 51千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 3.8g | 6% | |
| 脂肪 | 1.3g | 2% | |
| 碳水化合物 | 9.9g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.8g | 15% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2.9mg | 0% |
| 磷 | 73mg | 10% | |
| 鉀 | 435mg | 22% | |
| 鎂 | 283mg | 94% | |
| 鈣 | 311mg | 39% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 8.1mg | 54% | |
| 鋅 | 0.92mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.34mg | 42% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1232μg | 154% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.35mg | 25% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 24mg | 24% | |
| 煙酸 | 1.3mg | 9% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |