| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 310千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 11.43g | 19% | |
| 脂肪 | 5.85g | 10% | |
| 碳水化合物 | 65.37g | 22% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.9g | 16% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.43g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.07g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 148mg | 7% |
| 磷 | 252mg | 36% | |
| 鉀 | 1724mg | 86% | |
| 鎂 | 264mg | 88% | |
| 鈣 | 111mg | 14% | |
| 氯 | 228.22mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 11.1mg | 74% | |
| 鋅 | 1.09mg | 10% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 5.6μg | 9% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.33mg | 41% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 159μg | 20% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B2 | 0.27mg | 19% | |
| 維生素B6 | 1.01mg | 72% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 80.8mg | 81% | |
| 煙酸 | 1.46mg | 10% | |
| 葉酸 | 93µg DFE | 23% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 2432μg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 205.5mg | - |