| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 19千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 2.1g | 4% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 2.9g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 25 | - | |
| 膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4.4mg | 0% |
| 磷 | 37mg | 5% | |
| 鉀 | 68mg | 3% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 9mg | 1% | |
| 氯 | 6.78mg | - | |
| 硫 | 13.64mg | - | |
| 鐵 | 0.6mg | 4% | |
| 鋅 | 0.35mg | 3% | |
| 碘 | 0.2μg | 0% | |
| 硒 | 0.5μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.63μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.19mg | 1% | |
| 維生素K | 33μg | 41% | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B6 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 6mg | 6% | |
| 煙酸 | 0.5mg | 4% | |
| 葉酸 | 6.1µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.38mg | 8% | |
| 生物素 | 1μg | 2% | |
| 膽堿 | 14.4mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 111mg | - |
| 異亮氨酸 | 85mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 33mg | - | |
| 蘇氨酸 | 64mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 85mg | - | |
| 色氨酸 | 22mg | - | |
| 纈氨酸 | 127mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 110mg | - | |
| 胱氨酸 | 24mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 6μg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 1.7mg | - |