| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 347千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 23.86g | 40% | |
| 脂肪 | 1.15g | 2% | |
| 碳水化合物 | 62.62g | 21% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 27 | - | |
| 膳食纖維 | 16.3g | 65% | |
| 嘌呤 | 196mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.16g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.38g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 15mg | 1% |
| 磷 | 367mg | 52% | |
| 鉀 | 1246mg | 62% | |
| 鎂 | 189mg | 63% | |
| 鈣 | 132mg | 16% | |
| 氯 | 23.13mg | - | |
| 硫 | 117.63mg | - | |
| 鐵 | 6.74mg | 45% | |
| 鋅 | 2.68mg | 24% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 8.2μg | 14% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.94mg | 118% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 34.2μg | 4% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.51mg | 4% | |
| 維生素K | 9μg | 11% | |
| 維生素B1 | 0.62mg | 44% | |
| 維生素B2 | 0.23mg | 17% | |
| 維生素B6 | 0.38mg | 27% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4.8mg | 5% | |
| 煙酸 | 2.25mg | 16% | |
| 葉酸 | 625µg DFE | 156% | |
| 泛酸 | 1.91mg | 38% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 97.9mg | 20% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1847mg | - |
| 異亮氨酸 | 1008mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 286mg | - | |
| 蘇氨酸 | 782mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1664mg | - | |
| 色氨酸 | 260mg | - | |
| 纈氨酸 | 1237mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1443mg | - | |
| 胱氨酸 | 210mg | - | |
萜類(lèi) |
植物甾醇 | 23mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 0.08mg | - |