| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 333千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 23.58g | 39% | |
| 脂肪 | 0.83g | 1% | |
| 碳水化合物 | 60.01g | 20% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 24.9g | 100% | |
| 嘌呤 | 118mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.06g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.46g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 24mg | 1% |
| 磷 | 407mg | 58% | |
| 鉀 | 1406mg | 70% | |
| 鎂 | 140mg | 47% | |
| 鈣 | 143mg | 18% | |
| 氯 | 37.01mg | - | |
| 硫 | 144.73mg | - | |
| 鐵 | 8.2mg | 55% | |
| 鋅 | 2.79mg | 25% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 3.2μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.96mg | 120% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.22mg | 2% | |
| 維生素K | 19μg | 24% | |
| 維生素B1 | 0.53mg | 38% | |
| 維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
| 維生素B6 | 0.4mg | 28% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 4.5mg | 4% | |
| 煙酸 | 2.06mg | 15% | |
| 葉酸 | 394µg DFE | 98% | |
| 泛酸 | 0.78mg | 16% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1882mg | - |
| 異亮氨酸 | 1041mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 355mg | - | |
| 蘇氨酸 | 992mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1618mg | - | |
| 色氨酸 | 279mg | - | |
| 纈氨酸 | 1233mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1275mg | - | |
| 胱氨酸 | 256mg | - | |
萜類(lèi) |
植物甾醇 | 127mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 0.04mg | - |