| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 347千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 21.42g | 36% | |
| 脂肪 | 1.23g | 2% | |
| 碳水化合物 | 62.55g | 21% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 15.5g | 62% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.23g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.41g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 12mg | 1% |
| 磷 | 411mg | 59% | |
| 鉀 | 1393mg | 70% | |
| 鎂 | 176mg | 59% | |
| 鈣 | 113mg | 14% | |
| 氯 | 18.5mg | - | |
| 硫 | 105.69mg | - | |
| 鐵 | 5.07mg | 34% | |
| 鋅 | 2.28mg | 21% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 27.9μg | 46% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.89mg | 112% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.21mg | 2% | |
| 維生素K | 5.6μg | 7% | |
| 維生素B1 | 0.71mg | 51% | |
| 維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B6 | 0.47mg | 34% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 6.3mg | 6% | |
| 煙酸 | 1.17mg | 8% | |
| 葉酸 | 525µg DFE | 131% | |
| 泛酸 | 0.78mg | 16% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 66.2mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1558mg | - |
| 異亮氨酸 | 871mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 259mg | - | |
| 蘇氨酸 | 810mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1356mg | - | |
| 色氨酸 | 237mg | - | |
| 纈氨酸 | 998mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1095mg | - | |
| 胱氨酸 | 187mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.4mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 764.57mg | - |