| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 67千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 3.3g | 6% | |
| 脂肪 | 0.2g | 0% | |
| 碳水化合物 | 14.6g | 5% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.4g | 14% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4203mg | 210% |
| 磷 | 65mg | 9% | |
| 鉀 | 508mg | 25% | |
| 鎂 | 44mg | 15% | |
| 鈣 | 53mg | 7% | |
| 氯 | 6481.03mg | - | |
| 硫 | 7.31mg | - | |
| 鐵 | 3.4mg | 23% | |
| 鋅 | 1.27mg | 12% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.25mg | 31% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 17mg | 17% | |
| 煙酸 | 0.9mg | 6% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 139mg | - |
| 異亮氨酸 | 104mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 34mg | - | |
| 蘇氨酸 | 286mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 133mg | - | |
| 色氨酸 | 18mg | - | |
| 纈氨酸 | 161mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 75mg | - |