| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 328千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 15.2g | 25% | |
| 脂肪 | 28.2g | 47% | |
| 碳水化合物 | 3.4g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 7.9g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.7g | - | |
| 膽固醇 | 1510mg | 503% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 54.9mg | 3% |
| 磷 | 240mg | 34% | |
| 鉀 | 95mg | 5% | |
| 鎂 | 41mg | 14% | |
| 鈣 | 112mg | 14% | |
| 氯 | 84.66mg | - | |
| 硫 | 147.66mg | - | |
| 鐵 | 6.5mg | 43% | |
| 鋅 | 3.79mg | 34% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 27.01μg | 45% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.28mg | 35% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 432.6μg | 54% |
| 維生素D | 5.4μg | 54% | |
| 維生素E | 5.06mg | 36% | |
| 維生素K | 0.7μg | 1% | |
| 維生素B1 | 0.33mg | 24% | |
| 維生素B2 | 0.29mg | 21% | |
| 維生素B6 | 0.35mg | 25% | |
| 維生素B12 | 1.95μg | 81% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.1mg | 1% | |
| 葉酸 | 146µg DFE | 36% | |
| 泛酸 | 2.99mg | 60% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 820.2mg | 164% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1132mg | - |
| 異亮氨酸 | 835mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 324mg | - | |
| 蘇氨酸 | 661mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 963mg | - | |
| 色氨酸 | 239mg | - | |
| 纈氨酸 | 805mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 588mg | - | |
| 胱氨酸 | 292mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 1127μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.9mg | - |