| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 324千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 15.5g | 26% | |
| 脂肪 | 26.4g | 44% | |
| 碳水化合物 | 6.2g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
膽固醇 | 1696mg | 565% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 24.4mg | 1% |
| 磷 | 51mg | 7% | |
| 鉀 | - | - | |
| 鎂 | 10mg | 3% | |
| 鈣 | 13mg | 2% | |
| 氯 | 37.62mg | - | |
| 硫 | 75.26mg | - | |
| 鐵 | 2.8mg | 19% | |
| 鋅 | 1.59mg | 14% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 26μg | 43% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.25mg | 31% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 95.7mg | 684% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.59mg | 42% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1340mg | - |
| 異亮氨酸 | 840mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 350mg | - | |
| 蘇氨酸 | 660mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1260mg | - | |
| 纈氨酸 | 960mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 730mg | - |