| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 96千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 16.2g | 27% | |
| 脂肪 | 2.4g | 4% | |
| 碳水化合物 | 2.5g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 272mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.7g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.3g | - | |
| 膽固醇 | 319mg | 106% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 146.2mg | 7% |
| 磷 | 172mg | 25% | |
| 鉀 | 139mg | 7% | |
| 鎂 | 8mg | 3% | |
| 鈣 | 12mg | 2% | |
| 氯 | 225.44mg | - | |
| 硫 | 71.56mg | - | |
| 鐵 | 7.8mg | 52% | |
| 鋅 | 1.81mg | 16% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 9.33μg | 16% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.19mg | 24% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 26.7μg | 3% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.43mg | 10% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B6 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B12 | 3.93μg | 164% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.1mg | 8% | |
| 葉酸 | 12µg DFE | 3% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1243mg | - |
| 異亮氨酸 | 449mg | - | |
| 蘇氨酸 | 620mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1107mg | - | |
| 色氨酸 | 102mg | - | |
| 纈氨酸 | 948mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 733mg | - | |
| 胱氨酸 | 268mg | - |