| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 86千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 17.41g | 29% | |
| 脂肪 | 0.97g | 2% | |
| 碳水化合物 | 0.74g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 137mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.17g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.32g | - | |
| 膽固醇 | 59mg | 20% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 295mg | 15% |
| 磷 | 182mg | 26% | |
| 鉀 | 354mg | 18% | |
| 鎂 | 45mg | 15% | |
| 鈣 | 46mg | 6% | |
| 氯 | 454.89mg | - | |
| 硫 | 157.42mg | - | |
| 鐵 | 0.37mg | 2% | |
| 鋅 | 4.27mg | 39% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 37.1μg | 62% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.67mg | 84% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 27μg | 3% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.17mg | 12% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | 9μg | 375% | |
| 維生素C | 3.5mg | 4% | |
| 煙酸 | 3.14mg | 22% | |
| 葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
| 泛酸 | 0.35mg | 7% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1381mg | - |
| 異亮氨酸 | 844mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 490mg | - | |
| 蘇氨酸 | 705mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1515mg | - | |
| 色氨酸 | 242mg | - | |
| 纈氨酸 | 819mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 735mg | - | |
| 胱氨酸 | 195mg | - |