| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 15千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 0.5g | 1% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 3.4g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.7g | 3% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 0.9mg | 0% |
| 磷 | 10mg | 1% | |
| 鉀 | 152mg | 8% | |
| 鎂 | 8mg | 3% | |
| 鈣 | 17mg | 2% | |
| 氯 | 1.39mg | - | |
| 硫 | 3.17mg | - | |
| 鐵 | 0.9mg | 6% | |
| 鋅 | 0.17mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.28μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2553.9μg | 319% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.43mg | 3% | |
| 維生素K | 1.1μg | 1% | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B6 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 2mg | 2% | |
| 煙酸 | 0.6mg | 4% | |
| 葉酸 | 16µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | 0.3mg | 6% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 8.2mg | 2% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 46mg | - |
| 異亮氨酸 | 31mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 11mg | - | |
| 蘇氨酸 | 29mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 54mg | - | |
| 色氨酸 | 12mg | - | |
| 纈氨酸 | 35mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 32mg | - | |
| 胱氨酸 | 3mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 1500μg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 1.6mg | - |