| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 26千卡 | 1% |
| 蛋白質(zhì) | 4.2g | 7% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 2.7g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 1.5g | 6% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
| 磷 | 43mg | 6% | |
| 鉀 | 307mg | 15% | |
| 鎂 | 9mg | 3% | |
| 鈣 | 2mg | 0% | |
| 氯 | 3.08mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.9mg | 6% | |
| 鋅 | 6.6mg | 60% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 6.99μg | 12% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.45mg | 56% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.27mg | 19% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.2mg | 23% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |