| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 165千卡 | 8% |
| 蛋白質(zhì) | 20.32g | 34% | |
| 脂肪 | 9.29g | 15% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 150mg | - | |
脂類(lèi) |
反式脂肪酸 | 0.5g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 4.59g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.39g | - | |
| 膽固醇 | 67mg | 22% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 80mg | 4% |
| 磷 | 210mg | 30% | |
| 鉀 | 344mg | 17% | |
| 鎂 | 22mg | 7% | |
| 鈣 | 13mg | 2% | |
| 氯 | 123.36mg | - | |
| 硫 | 180.93mg | - | |
| 鐵 | 2mg | 13% | |
| 鋅 | 4.98mg | 45% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 23.1μg | 38% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.07mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 3.6μg | 0% |
| 維生素D | 0.1μg | 1% | |
| 維生素E | 0.14mg | 1% | |
| 維生素K | 1.5μg | 2% | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B6 | 0.59mg | 42% | |
| 維生素B12 | 1.76μg | 73% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 6.02mg | 43% | |
| 葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.69mg | 14% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 59.9mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1634mg | - |
| 異亮氨酸 | 864mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 577mg | - | |
| 蘇氨酸 | 894mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1777mg | - | |
| 色氨酸 | 229mg | - | |
| 纈氨酸 | 918mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 773mg | - | |
| 胱氨酸 | 213mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 12.2mg | - |