| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 538千卡 | 27% |
| 蛋白質(zhì) | 16.9g | 28% | |
| 脂肪 | 52.3g | 87% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
反式脂肪酸 | 4.06g | - |
| 單不飽和脂肪酸 | 20.34g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 3.11g | - | |
| 膽固醇 | 81mg | 27% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 58mg | 3% |
| 磷 | 148mg | 21% | |
| 鉀 | 207mg | 10% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 12mg | 2% | |
| 氯 | 89.44mg | - | |
| 硫 | 133.92mg | - | |
| 鐵 | 1.98mg | 13% | |
| 鋅 | 2.13mg | 19% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 5μg | 8% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.07mg | 9% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B2 | 0.23mg | 16% | |
| 維生素B6 | 0.34mg | 24% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.3mg | 31% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.52mg | 10% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1206mg | - |
| 異亮氨酸 | 703mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 408mg | - | |
| 蘇氨酸 | 690mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1289mg | - | |
| 色氨酸 | 175mg | - | |
| 纈氨酸 | 757mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 628mg | - | |
| 胱氨酸 | 173mg | - |