| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 84千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 18.29g | 30% | |
| 脂肪 | 0.6g | 1% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 137mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.08g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.13g | - | |
| 膽固醇 | 42mg | 14% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 836mg | 42% |
| 磷 | 219mg | 31% | |
| 鉀 | 204mg | 10% | |
| 鎂 | 49mg | 16% | |
| 鈣 | 46mg | 6% | |
| 氯 | 1289.11mg | - | |
| 硫 | 165.46mg | - | |
| 鐵 | 0.59mg | 4% | |
| 鋅 | 5.95mg | 54% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 36.4μg | 61% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.92mg | 115% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 7.2μg | 1% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | 9μg | 375% | |
| 維生素C | 7mg | 7% | |
| 煙酸 | 1.1mg | 8% | |
| 葉酸 | 44µg DFE | 11% | |
| 泛酸 | 0.35mg | 7% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1452mg | - |
| 異亮氨酸 | 887mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 515mg | - | |
| 蘇氨酸 | 741mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1592mg | - | |
| 色氨酸 | 255mg | - | |
| 纈氨酸 | 861mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 773mg | - | |
| 胱氨酸 | 205mg | - |