| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 346千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 8.3g | 14% | |
| 脂肪 | 1.7g | 3% | |
| 碳水化合物 | 75.1g | 25% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 55 | - | |
| 膳食纖維 | 1.4g | 6% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
| 磷 | 183mg | 26% | |
| 鉀 | 219mg | 11% | |
| 鎂 | 16mg | 5% | |
| 鈣 | 13mg | 2% | |
| 氯 | 6.17mg | - | |
| 硫 | 75.59mg | - | |
| 鐵 | 3.9mg | 26% | |
| 鋅 | 2.16mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.88μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.29mg | 36% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.36mg | 10% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.31mg | 22% | |
| 維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.2mg | 30% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 644mg | - |
| 異亮氨酸 | 337mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 149mg | - | |
| 蘇氨酸 | 301mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 332mg | - | |
| 纈氨酸 | 472mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 458mg | - | |
| 胱氨酸 | 163mg | - |