| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 162千卡 | 8% |
| 蛋白質(zhì) | 1.6g | 3% | |
| 脂肪 | 0.34g | 1% | |
| 碳水化合物 | 38.22g | 13% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 24.1g | 96% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
| 磷 | 61mg | 9% | |
| 鉀 | 429mg | 21% | |
| 鎂 | 69mg | 23% | |
| 鈣 | 169mg | 21% | |
| 氯 | 6.17mg | - | |
| 硫 | 0mg | - | |
| 鐵 | 1.06mg | 7% | |
| 鋅 | 0.25mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.11mg | 14% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 1303.5μg | 163% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 5.84mg | 42% | |
| 維生素K | 25.9μg | 32% | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.17mg | 12% | |
| 維生素B6 | 0.08mg | 5% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 426mg | 426% | |
| 煙酸 | 1.3mg | 9% | |
| 葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.8mg | 16% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 12mg | 2% | |
萜類(lèi) |
番茄紅素 | 6800μg | - |
| 葉黃素 | 2484μg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 2.9mg | - |