| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 194千卡 | 10% |
| 蛋白質(zhì) | 17.4g | 29% | |
| 脂肪 | 11.8g | 20% | |
| 碳水化合物 | 4.6g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 208mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 5.5g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.4g | - | |
| 膽固醇 | 113mg | 38% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 50.8mg | 3% |
| 磷 | 161mg | 23% | |
| 鉀 | 205mg | 10% | |
| 鎂 | 17mg | 6% | |
| 鈣 | 8mg | 1% | |
| 氯 | 78.33mg | - | |
| 硫 | 158.33mg | - | |
| 鐵 | 1.3mg | 9% | |
| 鋅 | 1.12mg | 10% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 10.98μg | 18% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.05mg | 6% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 8.7μg | 1% |
| 維生素D | 0.1μg | 1% | |
| 維生素E | 0.25mg | 2% | |
| 維生素K | 3.8μg | 5% | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B12 | 0.25μg | 10% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 5.3mg | 38% | |
| 葉酸 | 7µg DFE | 2% | |
| 泛酸 | 0.64mg | 13% | |
| 生物素 | 4.7μg | 12% | |
| 膽堿 | 12.6mg | 3% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1340mg | - |
| 異亮氨酸 | 710mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 510mg | - | |
| 蘇氨酸 | 740mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1400mg | - | |
| 色氨酸 | 130mg | - | |
| 纈氨酸 | 760mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 690mg | - | |
| 胱氨酸 | 180mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 9mg | - |