| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 235千卡 | 12% |
| 蛋白質(zhì) | 15.7g | 26% | |
| 脂肪 | 18.6g | 31% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
飽和脂肪酸 | 6.4g | 32% |
| 單不飽和脂肪酸 | 3.5g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 6.4g | - | |
| 膽固醇 | 205mg | 68% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 67mg | 3% |
| 磷 | 327mg | 47% | |
| 鉀 | 276mg | 14% | |
| 鎂 | 18mg | 6% | |
| 鈣 | 9mg | 1% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 2.2mg | 15% | |
| 鋅 | 2.58mg | 23% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B2 | 0.44mg | 31% | |
| 維生素B6 | 0.2mg | 14% | |
| 維生素B12 | 14μg | 583% | |
| 維生素C | 13.7mg | 14% | |
| 煙酸 | 4.45mg | 32% | |
| 葉酸 | 3µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |