| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 313.9千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 18.8g | 31% | |
| 脂肪 | 25.9g | 43% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 355.4mg | - | |
脂類(lèi) |
飽和脂肪酸 | 6.35g | 32% |
| 單不飽和脂肪酸 | 12.11g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 7.45g | - | |
| 膽固醇 | 43mg | 14% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 55mg | 3% |
| 磷 | 182mg | 26% | |
| 鉀 | 236mg | 12% | |
| 鎂 | 23mg | 8% | |
| 鈣 | 11mg | 1% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.9mg | 6% | |
| 鋅 | 0.4mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 13μg | 2% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.01mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.28mg | 20% | |
| 維生素B6 | 0.26mg | 19% | |
| 維生素B12 | 7.44μg | 310% | |
| 維生素C | 0.1mg | 0% | |
| 煙酸 | 7.4mg | 53% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |