| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 147千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 24.5g | 41% | |
| 脂肪 | 4.7g | 8% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
飽和脂肪酸 | 0.9g | 4% |
| 單不飽和脂肪酸 | 1.2g | - | |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.3g | - | |
| 膽固醇 | 64mg | 21% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 59mg | 3% |
| 磷 | 236mg | 34% | |
| 鉀 | 512mg | 26% | |
| 鎂 | 33mg | 11% | |
| 鈣 | 26mg | 3% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.3mg | 2% | |
| 鋅 | 0.53mg | 5% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 21μg | 3% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B6 | 0.3mg | 21% | |
| 維生素B12 | 2.5μg | 104% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 3.5mg | 25% | |
| 葉酸 | 17µg DFE | 4% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |