| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 264千卡 | 13% |
| 蛋白質(zhì) | 55.6g | 93% | |
| 脂肪 | 2.4g | 4% | |
| 碳水化合物 | 5.1g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 193mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
| 膽固醇 | 348mg | 116% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 306.4mg | 15% |
| 磷 | 504mg | 72% | |
| 鉀 | 969mg | 48% | |
| 鎂 | 106mg | 35% | |
| 鈣 | 77mg | 10% | |
| 氯 | 472.47mg | - | |
| 硫 | 275.2mg | - | |
| 鐵 | 5.6mg | 37% | |
| 鋅 | 5.05mg | 46% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 76.35μg | 127% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.53mg | 11% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.5mg | 18% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 4179mg | - |
| 異亮氨酸 | 1327mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 1280mg | - | |
| 蘇氨酸 | 1963mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 4502mg | - | |
| 色氨酸 | 537mg | - | |
| 纈氨酸 | 2218mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 1788mg | - |